<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Employer Branding Review</title>
	<atom:link href="http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.employerbrandingreview.com</link>
	<description>Employer Branding Review</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 10:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile Recruiting:  un trend in acsesa tra i Job Seekers</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=602</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Social Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[mobile recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[potentialpark]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[a cura di Potentialpark Potentialpark ha studiato le preferenze di oltre 30 000 job seekers di tutto il mondo a proposito del mobile recruitment. I risultati, che saranno inclusi nella prossima versione dell’Online Talent Communication (OTaC), lo studio annuale di Potentialpark, parlano da soli: i job seekers sono incuriositi e decisamente propensi a provare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding e Social Recruiting. Più recruiting diretto e meno engagement dei candidati: lo dice l’indagine social recruiting trend survey 2011</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=596</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Social Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[eugenio amendola]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Eugenio Amendola Director Employer Branding Review Sono circa 320 le aziende che hanno partecipato all’indagine iniziata a settembre e terminata a dicembre 2011. L’obiettivo dello studio era fornire una fotografia sul reale utilizzo dei social media nelle attività di recruiting ed employer branding e su come gli stessi sono utilizzati. Il campione che ha risposto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUSSIA  Employer Branding’s Emerging Market</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=582</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[brette minchington]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding. russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Brett Minchington MBA Chairman/CEO Employer Brand International Emelenko Elena Head of the Employer Branding Consulting Centre, HeadHunter Russia has a market economy with enormous natural resources, particularly oil and natural gas. It has the 10th largest economy in the world by nominal GDP and the 6th largest by purchasing power parity (PPP). It is also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media metrics. Come valutare l’engagement dei propri candidati usando Facebook Analytics</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=565</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Social Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[metrcs]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Eugenio Amendola In collaborazione con BlogMeter Ma è possibile, aldilà del numero dei fans, valutare quanto le Fan Pages aziendali e, nel nostro caso specifico, le Employer Fan Pages siano realmente attive e capaci di coinvolgere i propri fans o candidati? Ebbene secondo BlogMeter, società che si occupa di monitoraggio ed analisi del passaparola nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Recruiting Forum 2012. Il racconto di una stimolante giornata di lavoro</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=546</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Social Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Simona Benini Chief Editor &#8211; Employer Branding Review Sapete che punteggio ha la vostra azienda su Sopo.it? Conoscete le opinioni sui vostri stage sulla Repubblica degli stagisti? Sapevate che, attraverso una sua applicazione chiamata Branch out, Facebook crea delle pagine aziendali utilizzando i profili dei suoi iscritti, senza coinvolgere in alcun modo l&#8217;azienda (che quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scelta del Branding ed i suoi effetti sulle strategie organizzative</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=540</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[blogmeter]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Salvatore Antonio Valendino Psicologo delle Organizzazioni e della Comunicazione Quando penso all’Employer Branding non posso non partire da un ragionamento di natura etimologica: se si decide di tradurre “brand” con il significante “marchio” si accetta, implicitamente, il corrispettivo significato di segno impresso, impronta, un qualcosa di caratterizzante e totalizzante che viene applicato volutamente, da marculus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Relationships With Professors To Gain A Recruiting Edge</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=535</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Dr. John Sullivan Professor of management at San Francisco State University Most university recruiting is pretty dull and ineffective! It takes little to no creativity or imagination to concentrate nearly 100% of a college recruiting effort on the events and activities formally sanctioned by university career centers. While the career event approach has primarily been [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leveraging the Internet for College Recruiting: 6 Easy Tactics</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=533</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Wheeler President and Founder of Global Learning Resources, Inc. In the United States, students are just beginning to return to campus after the summer holidays. For most organizations, college recruiting will also resume with the timeless routine of information sessions and campus visits for job fairs, interviews, and other related events. But smart organizations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer branding e narrazione d’impresa. Perché lo storytelling aiuta a diffondere attrattività, identità e senso</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=509</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding narrativo]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Fontana Professor of &#8220;Storytelling management&#8221; at Pavia University Che volto assume l’employer branding se osservato con gli occhi dell’employer o ancora meglio del professionista e persona che ne subisce o fruisce le attività/iniziative, quale è il racconto del percepito del dipendente? La domanda nasce dalla vita reale di chi scrive. Molto spesso infatti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligenza Emotiva ed Employer Branding. Come migliorare l’attracting e la perfomance dei talenti</title>
		<link>http://www.employerbrandingreview.com/?p=504</link>
		<comments>http://www.employerbrandingreview.com/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari e Nuove Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Brandin]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Emotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Six Seconds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingreview.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Lorenzo Fariselli Responsabile area Tool di Six Seconds La caccia ai migliori talenti sul mercato è un obiettivo primario per le organizzazioni, un’esigenza tuttavia che si scontra con la difficoltà di questo momento storico in cui non è affatto facile essere attrattivi. Perché? Lo sappiamo fin troppo bene, perché il senso critico dei giovani e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingreview.com/?feed=rss2&amp;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

